# | Team | GP | W | L | N/R | NRR | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 41.17 | W W L D ? |
2 | Queensland Bulls | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 26.38 | D L W L ? |
3 | South Australia | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 24.29 | D W D W ? |
4 | New South Wales | 6 | 2 | 3 | 0 | - | 22.55 | D L L W ? |
5 | Tasmanian Tigers | 6 | 2 | 3 | 0 | - | 19.34 | L L W L ? |
6 | Western Australia | 6 | 1 | 3 | 0 | - | 15.11 | D W D D ? |
स्टैंडिंग्स अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है